Évaluateurs | Signature |
---|---|
{{ $ite}} | |
Nothing | |
Étudiant(s) | |
{{ $stage->nometudiant($stage->ins_id)}} | |
{{ $stage->nometudiant($stage->binome_id)}} |
Étudiant(s) |
---|
{{ $stage->nometudiant($stage->ins_id)}} |
{{ $stage->nometudiant($stage->binome_id)}} |
Travail 40% de la note finale | |
---|---|
Objectif atteint | {{ $data->objectif }} /20 |
Assiduité et sérieux | {{ $data->assiduite }} /20 |
Esprit d’initiative | {{ $data->esprit }} /20 |
Qualité de la réalisation | {{ $data->qualite }} /20 |
Note du travail | {{ $data->note_travail }} /8 |
Mémoire 40% de la note finale | |
---|---|
Forme du mémoire | {{ $data->forme }} /20 |
Fond du mémoire | {{ $data->fond }} /20 |
Démonstration du logiciel (s’il y a lieu) | {{ $data->demo }} /20 |
Note du mémoire | {{ $data->note_memoire }} /8 |
Exposé 20% de la note finale | |
---|---|
Respect du temps impartis | {{ $data->respetc }} /20 |
Clarté de la présentation | {{ $data->clarte }} /20 |
Pertinence des réponses | {{ $data->pertinence }} /20 |
Note de l’exposé | {{ $data->note_expose }} /4 |
Note finale : {{ $data->note_finale }} (/20) |
---|